2007年 4月 8日(日) 2回阪神6日目 15:40発走
11R 第67回桜花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1 ショウナンタレント 牝3 柴田善臣 55 (美)二ノ宮敬 湘南 桑田牧場 鹿毛
1 2 アポロティアラ 牝3 *勝浦正樹 55 (美)柴崎勇 アポロサ 山際牧場 鹿毛
2 3 カタマチボタン 牝3 *藤田伸二 55 (美)加藤征弘 諸江幸祐 社台ファ<黒鹿
2 4 クーヴェルチュール 牝3 *鮫島良太 55 (美)国枝栄 <ヒダカ・ 富菜牧場 黒鹿
3 5 レインダンス 牝3 武幸四郎 55 (栗)宮徹 吉田照哉<社台ファ<栗毛
3 6$ローブデコルテ 牝3 *福永祐一 55 (栗)松元茂樹 前田幸治 Mr. & Mr 芦毛
4 7 イクスキューズ 牝3 北村宏司 55 (美)藤沢和雄 岡田繁幸 ビッグレ 鹿毛
4 8 ピンクカメオ 牝3 蛯名正義 55 (美)国枝栄 <金子真人 パカパカ 鹿毛
5 9 アマノチェリーラン 牝3 池添謙一 55 (栗)湯窪幸雄 中村孝 丸村村下 黒鹿
5 10 ハギノルチェーレ 牝3 *岩田康誠 55 (栗)松永幹夫 日隈良江 ノースヒ 鹿毛
6 11 ニシノチャーミー 牝3 *藤岡佑介 55 (栗)浅見秀一 西山茂行 西山牧場 栗毛
6 12 カノヤザクラ 牝3 上村洋行 55 (栗)橋口弘次 神田薫 浜本牧場 栗毛
7 13 フローラルカーヴ 牝3 柴山雄一 55 (美)堀宣行 社台レー 社台ファ<鹿毛
7 14 ウオッカ 牝3 四位洋文 55 (栗)角居勝彦 谷水雄三 カントリ 鹿毛
7 15 アストンマーチャン 牝3 武豊 55 (栗)石坂正 戸佐眞弓 社台ファ<鹿毛
8 16 ベリーベリナイス 牝3 *秋山真一 55 (栗)増本豊 冨沢敦子 高橋誠次 黒鹿
8 17 エミーズスマイル 牝3 内田博幸 55 [地]出川龍一 吉田照哉<社台ファ<栗毛
8 18 ダイワスカーレット 牝3 安藤勝己 55 (栗)松田国英 大城敬三 社台ファ<栗毛
馬 父 母 母の父 母の母
1 アグネスタキオン シャンラン Great Commotion Down the Line
2 パラダイスクリーク タイキフレグランス Topsider Sudden Flash
3 ダンスインザダーク タヤスブルーム Caerleon ゲイロレンヌ
4 ブラックホーク ヒカリクリスタル ラツキーソブリン コステューム
5 ダンスインザダーク レン2 Bob Back In The Rigging
6 Cozzene Color of Gold Seeking the Gold Sulemeif
7 ボストンハーバー クリスティキャット Majestic Light Toll Booth
8 フレンチデピュティ シルバーレーン Silver Hawk Strait Lane
9 デザートキング ニキトート Mtoto Nicholas Grey
10 ダンスインザダーク フランカ Seeking the Gold Frankova
11 サクラバクシンオー ブランドミッシェル ニシノエトランゼ オーロラシロー
12 サクラバクシンオー ウッドマンズシック Woodman Radical Chic
13 アグネスタキオン インディアナカーヴ A.P. Indy Antique Auction
14 タニノギムレット タニノシスター ルション エナジートウショウ
15 アドマイヤコジーン ラスリングカプス Woodman Fieldy
16 ブラックタキシード ピーチ グルームダンサー ブロードウエイニコ
17 アグネスタキオン エミスフェール ホワイトマズル グレイエミネンス
18 アグネスタキオン スカーレットブーケ ノーザンテースト スカーレツトインク
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
-----------------------[中央全成績 連率 複率]-[同騎手成績 連率 複率]
1 ショウナンタレント [ 3- 2- 0- 1 83.3% 83.3%] [ 3- 1- 0- 0 100.0% 100.0%]
2 アポロティアラ [ 2- 1- 0- 3 50.0% 50.0%] [ 1- 0- 0- 0 100.0% 100.0%]
3 カタマチボタン [ 2- 2- 1- 0 80.0% 100.0%] [未 ]
4 クーヴェルチュール [ 3- 0- 0- 4 42.9% 42.9%] [未 ]
5 レインダンス [ 1- 2- 1- 1 60.0% 80.0%] [ 0- 2- 1- 1 50.0% 75.0%]
6 $ローブデコルテ [ 2- 2- 0- 2 66.7% 66.7%] [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%]
7 イクスキューズ [ 3- 1- 2- 1 57.1% 85.7%] [ 3- 0- 2- 0 60.0% 100.0%]
8 ピンクカメオ [ 3- 1- 0- 1 80.0% 80.0%] [ 2- 1- 0- 1 75.0% 75.0%]
9 アマノチェリーラン [ 2- 2- 1- 3 50.0% 62.5%] [ 0- 1- 0- 0 100.0% 100.0%]
10 ハギノルチェーレ [ 2- 0- 3- 4 22.2% 55.6%] [未 ]
11 ニシノチャーミー [ 2- 0- 0- 0 100.0% 100.0%] [未 ]
12 カノヤザクラ [ 2- 1- 0- 2 60.0% 60.0%] [ 1- 1- 0- 1 66.7% 66.7%]
13 フローラルカーヴ [ 1- 1- 2- 0 50.0% 100.0%] [ 0- 1- 0- 0 100.0% 100.0%]
14 ウオッカ [ 4- 1- 0- 0 100.0% 100.0%] [ 3- 1- 0- 0 100.0% 100.0%]
15 アストンマーチャン [ 4- 2- 0- 0 100.0% 100.0%] [ 2- 2- 0- 0 100.0% 100.0%]
16 ベリーベリナイス [ 2- 0- 0- 0 100.0% 100.0%] [未 ]
17 エミーズスマイル [ 2- 0- 1- 0 66.7% 100.0%] [ 2- 0- 1- 0 66.7% 100.0%]
18 ダイワスカーレット [ 2- 2- 0- 0 100.0% 100.0%] [ 2- 2- 0- 0 100.0% 100.0%]
-----------------------[全芝成績 連率 複率]-[芝1600m 連率 複率]
1 ショウナンタレント [ 3- 2- 0- 1 83.3% 83.3%] [ 1- 1- 0- 0 100.0% 100.0%]
2 アポロティアラ [ 2- 1- 0- 3 50.0% 50.0%] [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%]
3 カタマチボタン [ 2- 2- 1- 0 80.0% 100.0%] [ 2- 2- 1- 0 80.0% 100.0%]
4 クーヴェルチュール [ 3- 0- 0- 4 42.9% 42.9%] [未 ]
5 レインダンス [ 1- 2- 1- 1 60.0% 80.0%] [ 0- 1- 1- 0 50.0% 100.0%]
6 $ローブデコルテ [ 2- 2- 0- 2 66.7% 66.7%] [ 0- 1- 0- 2 33.3% 33.3%]
7 イクスキューズ [ 3- 1- 2- 1 57.1% 85.7%] [ 1- 0- 1- 1 33.3% 66.7%]
8 ピンクカメオ [ 3- 1- 0- 1 80.0% 80.0%] [ 1- 0- 0- 1 50.0% 50.0%]
9 アマノチェリーラン [ 1- 2- 1- 3 42.9% 57.1%] [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%]
10 ハギノルチェーレ [ 2- 0- 3- 4 22.2% 55.6%] [ 0- 0- 1- 1 0.0% 50.0%]
11 ニシノチャーミー [ 2- 0- 0- 0 100.0% 100.0%] [未 ]
12 カノヤザクラ [ 2- 1- 0- 2 60.0% 60.0%] [未 ]
13 フローラルカーヴ [ 1- 1- 2- 0 50.0% 100.0%] [ 0- 1- 1- 0 50.0% 100.0%]
14 ウオッカ [ 4- 1- 0- 0 100.0% 100.0%] [ 4- 0- 0- 0 100.0% 100.0%]
15 アストンマーチャン [ 4- 2- 0- 0 100.0% 100.0%] [ 0- 1- 0- 0 100.0% 100.0%]
16 ベリーベリナイス [ 2- 0- 0- 0 100.0% 100.0%] [未 ]
17 エミーズスマイル [ 2- 0- 1- 0 66.7% 100.0%] [ 1- 1- 1- 0 66.7% 100.0%]
18 ダイワスカーレット [ 2- 2- 0- 0 100.0% 100.0%] [ 0- 2- 0- 0 100.0% 100.0%]
-----------------------[阪神・芝成績 連率 複率]-[阪神・芝1600m 連率 複率]
1 ショウナンタレント [未 ] [未 ]
2 アポロティアラ [未 ] [未 ]
3 カタマチボタン [未 ] [未 ]
4 クーヴェルチュール [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%] [未 ]
5 レインダンス [ 0- 1- 1- 0 50.0% 100.0%] [ 0- 1- 1- 0 50.0% 100.0%]
6 $ローブデコルテ [ 0- 0- 0- 2 0.0% 0.0%] [ 0- 0- 0- 2 0.0% 0.0%]
7 イクスキューズ [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%] [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%]
8 ピンクカメオ [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%] [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%]
9 アマノチェリーラン [ 0- 1- 0- 2 33.3% 33.3%] [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%]
10 ハギノルチェーレ [ 0- 0- 1- 1 0.0% 50.0%] [ 0- 0- 0- 1 0.0% 0.0%]
11 ニシノチャーミー [未 ] [未 ]
12 カノヤザクラ [未 ] [未 ]
13 フローラルカーヴ [ 0- 0- 1- 0 0.0% 100.0%] [未 ]
14 ウオッカ [ 2- 0- 0- 0 100.0% 100.0%] [ 2- 0- 0- 0 100.0% 100.0%]
15 アストンマーチャン [ 1- 1- 0- 0 100.0% 100.0%] [ 0- 1- 0- 0 100.0% 100.0%]
16 ベリーベリナイス [未 ] [未 ]
17 エミーズスマイル [未 ] [未 ]
18 ダイワスカーレット [ 0- 1- 0- 0 100.0% 100.0%] [ 0- 1- 0- 0 100.0% 100.0%]