------------------------------------------------------------------------------
1999年12月 4日(土) 5回中山1日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 第33回スポーツニッポン賞ステイヤーズS
3歳以上・オープン・G2(別定) (混)(特指) 芝 3600m 14頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 3 4 ペインテドブラック 牡 3 横山典弘 55 3.46.2 35.9 3 470 (美)鈴木康弘
2 6 10 テイエムオペラオー 牡 3 和田竜二 57 3.46.2 35.8 1 476 (栗)岩元市三
3 5 8 ゴーイングスズカ 牡 6 ロバーツ 58 3.46.7 36.2 7 458 (栗)橋田満
4 8 14 ホットシークレット セ 3 小林淳一 55 3.46.9 36.8 6 466 (美)後藤由之
5 3 3 インターフラッグ 牡 6 岡部幸雄 58 3.47.1 36.6 2 434 (栗)工藤嘉見
6 4 6 エーピーランド 牡 6 江田照男 57 3.47.2 36.1 11 480 (美)河野通文
7 5 7 サンデーセイラ 牡 4 菅谷正巳 57 3.47.7 37.7 10 490 (栗)菅谷禎高
8 7 12 マーベラスタイマー 牡 5 的場均 58 3.47.8 37.1 4 516 (美)矢野照正
9 1 1 アイシャルテイオー 牡 6 大西直宏 57 3.47.9 37.2 8 474 (美)久保田敏
10 6 9 トシザブイ 牡 3 北村宏司 55 3.47.9 37.2 12 476 (栗)音無秀孝
11 7 11 ヴィクトリーバンク 牝 5 田中勝春 55 3.48.2 37.6 9 450 (栗)松田博資
12 4 5 マジックシンガー 牡 6 ムルタ 57 3.48.4 38.1 14 488 (栗)森秀行
13 2 2 $マリアジュダムール 牡 5 加藤和宏 57 3.48.9 38.6 5 472 (美)畠山重則
14 8 13 ロックリズム 牡 5 小野次郎 57 3.54.0 42.9 13 530 (美)田村駿仁
------------------------------------------------------------------------------
LAP :13.3-11.4-12.4-12.4-12.3-12.9-13.4-14.3-12.6-12.4-13.2-12.9-12.4-12.0-12.1-12.2-11.7-12.3
通過:37.1-49.5-61.8-74.7 上り:72.7-60.3-48.3-36.2 平均:1F:12.57 / 3F:37.70
単勝 4 1380
複勝 4 220 / 10 110 / 8 400
枠連 3-6 240 (1)
馬連 04-10 520 (2)
ワイド 04-10 340 (2)/ 04-08 2420 (28)/ 08-10 730 (8)